Documentation
Taxonomy reference
All values accepted by the ?role_category= and ?country= filters on GET /v1/jobs.
How to use
Two structured filters narrow results to a specific segment of the dataset:
?role_category=— pass a category name or slug (e.g.software-engineeringorSoftware Engineering). Both forms are accepted. Available on Growth+ plans.?country=— pass an ISO 3166-1 alpha-2 country code (e.g.US,GB). Available on all plans.
The sections below list every valid value. If the role or location you need isn't in the taxonomy, use the free-text ?title= and ?location= filters instead — see Free-text filters.
Role categories
17 role categories. Pass the slug (shown in mono below each heading) or the category name to ?role_category=. Subcategories are informational — they show how titles group within a category. There is no subcategory filter.
Administration
administrationBusiness & Operations
business-operationsData
dataDesign
designEducation
educationEngineering (Non-Software)
engineering-non-softwareFinance, Legal & Compliance
finance-legal-complianceHealthcare
healthcareHospitality & Retail
hospitality-retailMarketing
marketingMedia & Entertainment
media-entertainmentOther & Specialized Roles
other-specialized-rolesPeople, HR & Recruitment
people-hr-recruitmentProduct
productSales & Account Management
sales-account-managementSkilled Trades & Field Roles
skilled-trades-field-rolesSoftware Engineering
software-engineeringLocations
210 countries with active job postings, ordered by volume. Pass the country_code (ISO alpha-2) to ?country=. Regions are listed for reference only — there is no region filter.
| Country | Code | Active jobs | Regions |
|---|---|---|---|
| United States | US | 124,080 | 51 regions ▸▾Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming |
| United Kingdom | GB | 21,095 | 4 regions ▸▾England, Northern Ireland, Scotland, Wales |
| France | FR | 11,388 | 13 regions ▸▾Bourgogne, Brittany, Centre-Val de Loire, Corsica, Grand Est, Hauts-de-France, Normandy, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, Île-de-France |
| Canada | CA | 10,591 | 13 regions ▸▾Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Northwest Territories, Nova Scotia, Nunavut, Ontario, Prince Edward Island, Quebec, Saskatchewan, Yukon |
| Germany | DE | 10,537 | 16 regions ▸▾Baden-Wurttemberg, Bavaria, Brandenburg, City state Bremen, Hamburg, Hesse, Lower Saxony, Mecklenburg-Vorpommern, North Rhine-Westphalia, Rheinland-Pfalz, Saarland, Saxony, Saxony-Anhalt, Schleswig-Holstein, State of Berlin, Thuringia |
| India | IN | 6,883 | 27 regions ▸▾Andhra Pradesh, Assam, Chandigarh, Chhattisgarh, Delhi, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Ladakh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal |
| The Netherlands | NL | 5,681 | 12 regions ▸▾Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, North Brabant, North Holland, Overijssel, South Holland, Utrecht, Zeeland |
| Australia | AU | 4,095 | 8 regions ▸▾Australian Capital Territory, New South Wales, Northern Territory, Queensland, South Australia, Tasmania, Victoria, Western Australia |
| Spain | ES | 3,889 | 19 regions ▸▾Andalusia, Aragon, Asturias, Balearic Islands, Basque Country, Canary Islands, Cantabria, Castille and León, Castille-La Mancha, Catalonia, Ceuta, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Melilla, Murcia, Navarre, Valencia |
| Brazil | BR | 3,187 | 27 regions ▸▾Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Federal District, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo, Tocantins |
| Sweden | SE | 2,811 | 21 regions ▸▾Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro, Östergötland |
| Israel | IL | 2,449 | 6 regions ▸▾Central District, Haifa, Jerusalem, Northern District, Southern District, Tel Aviv |
| Mexico | MX | 2,130 | 29 regions ▸▾Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Mexico City, Michoacán, Morelos, México, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Zacatecas |
| Philippines | PH | 1,936 | 15 regions ▸▾Bicol Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Central Luzon, Central Visayas, Cordillera, Davao Region, Eastern Visayas, Ilocos, Mimaropa, National Capital Region, Northern Mindanao, Soccsksargen, Western Visayas, Zamboanga Peninsula |
| Ireland | IE | 1,843 | 4 regions ▸▾Connacht, Leinster, Munster, Ulster |
| Singapore | SG | 1,786 | — |
| Poland | PL | 1,683 | 16 regions ▸▾Greater Poland, Kujawsko-Pomorskie, Lesser Poland, Lower Silesia, Lublin, Lubusz, Mazovia, Opole Voivodeship, Podlasie, Pomerania, Silesia, Subcarpathia, Warmia-Masuria, West Pomerania, Łódź Voivodeship, Świętokrzyskie |
| Italy | IT | 1,683 | 20 regions ▸▾Abruzzo, Aosta Valley, Apulia, Basilicate, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardy, Molise, Piedmont, Sardinia, Sicily, The Marches, Trentino-Alto Adige, Tuscany, Umbria, Veneto |
| United Arab Emirates | AE | 1,443 | 6 regions ▸▾Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah |
| Greece | GR | 1,365 | 12 regions ▸▾Attica, Central Greece, Central Macedonia, Crete, East Macedonia and Thrace, Epirus, Ionian Islands, North Aegean, Peloponnese, South Aegean, Thessaly, West Greece |
| Portugal | PT | 1,345 | 18 regions ▸▾Aveiro, Azores, Beja, Braga, Bragança, Coimbra, Faro, Guarda, Leiria, Lisbon, Madeira, Portalegre, Porto, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo, Viseu, Évora |
| Belgium | BE | 1,169 | 3 regions ▸▾Brussels Capital, Flanders, Wallonia |
| Japan | JP | 1,159 | 35 regions ▸▾Aichi, Aomori, Chiba, Ehime, Fukui, Fukuoka, Fukushima, Gifu, Gunma, Hiroshima, Hokkaido, Hyōgo, Ibaraki, Ishikawa, Iwate, Kanagawa, Kumamoto, Kyoto, Mie, Miyagi, Nagano, Nagasaki, Oita, Okinawa, Osaka, Saitama, Shimane, Shizuoka, Tochigi, Tokushima, Tokyo, Wakayama, Yamagata, Yamaguchi, Yamanashi |
| South Korea | KR | 1,090 | 13 regions ▸▾Busan, Daegu, Daejeon, Gwangju, Gyeonggi-do, Gyeongsangnam-do, Incheon, Jeju-do, Jeollabuk-do, Jeollanam-do, Sejong-si, Seoul, Ulsan |
| South Africa | ZA | 945 | 9 regions ▸▾Eastern Cape, Free State, Gauteng, KwaZulu-Natal, Limpopo, Mpumalanga, North West, Northern Cape, Western Cape |
| Malaysia | MY | 936 | 13 regions ▸▾Johor, Kedah, Kelantan, Kuala Lumpur, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Penang, Perak, Putrajaya, Sabah, Sarawak, Selangor |
| Switzerland | CH | 913 | 23 regions ▸▾Aargau, Appenzell Ausserrhoden, Basel-City, Basel-Landschaft, Bern, Fribourg, Geneva, Glarus, Grisons, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Nidwalden, Saint Gallen, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, Thurgau, Ticino, Valais, Vaud, Zug, Zurich |
| New Zealand | NZ | 862 | 16 regions ▸▾Auckland, Bay of Plenty, Canterbury, Gisborne, Hawke's Bay Region, Manawatu-Wanganui, Marlborough, Nelson Region, Northland, Otago, Southland, Taranaki Region, Tasman District, Waikato Region, Wellington Region, West Coast |
| Colombia | CO | 856 | 21 regions ▸▾Antioquia, Atlántico, Bogota D.C., Bolívar, Boyacá, Caldas Department, Caquetá, Cauca Department, Cesar Department, Cundinamarca, Huila Department, La Guajira Department, Magdalena Department, Meta Department, Nariño, Norte de Santander Department, Quindío Department, Santander Department, Sucre Department, Tolima Department, Valle del Cauca Department |
| Austria | AT | 782 | 9 regions ▸▾Burgenland, Carinthia, Lower Austria, Salzburg, Styria, Tyrol, Upper Austria, Vienna, Vorarlberg |
| China | CN | 717 | 25 regions ▸▾Anhui, Beijing, Chongqing, Fujian, Gansu, Guangdong, Guizhou, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Ningxia, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanghai, Shanxi, Sichuan, Tianjin, Tibet, Zhejiang |
| Saudi Arabia | SA | 702 | 10 regions ▸▾'Asir Region, Al-Qassim Region, Eastern Province, Jazan Region, Mecca Region, Medina Region, Najran Region, Northern Borders Region, Riyadh Region, Tabuk Region |
| Romania | RO | 701 | 27 regions ▸▾Alba County, Arad County, Arges, Bacău County, Bihor County, Brașov County, București, Cluj County, Constanța County, Călărași County, Dolj, Galați County, Gorj County, Harghita County, Hunedoara County, Iași County, Ilfov, Maramureş, Mureș County, Neamț County, Prahova, Satu Mare County, Sibiu County, Sălaj County, Timiș County, Tulcea County, Vrancea |
| Indonesia | ID | 674 | 28 regions ▸▾Bali, Bangka–Belitung Islands, Banten, Bengkulu, Central Java, Central Kalimantan, East Java, East Kalimantan, East Nusa Tenggara, Gorontalo, Jakarta, Jambi, Lampung, Maluku, North Kalimantan, North Sulawesi, North Sumatra, Papua, Riau, South Kalimantan, South Sulawesi, South Sumatra, Southeast Sulawesi, West Java, West Kalimantan, West Nusa Tenggara, West Sumatra, Yogyakarta |
| Hong Kong | HK | 643 | 10 regions ▸▾Central and Western, Eastern District, Kowloon City, Kwun Tong District, Sai Kung District, Sham Shui Po District, Tuen Mun, Wan Chai, Yau Tsim Mong District, Yuen Long |
| Norway | NO | 634 | 15 regions ▸▾Agder, Akershus, Buskerud, Finnmark, Innlandet, Møre og Romsdal, Nordland, Oslo, Rogaland, Telemark, Troms, Trøndelag, Vestfold, Vestland, Østfold |
| Argentina | AR | 622 | 10 regions ▸▾Buenos Aires, Buenos Aires F.D., Cordoba, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Neuquen, Rio Negro, Salta, Santa Fe |
| Thailand | TH | 604 | 19 regions ▸▾Bangkok, Chachoengsao, Chanthaburi, Chiang Mai, Chon Buri, Khon Kaen, Nakhon Ratchasima, Nakhon Sawan, Nakhon Si Thammarat, Nonthaburi, Pathum Thani, Phuket, Rayong, Samut Prakan, Samut Sakhon, Saraburi, Sing Buri, Songkhla, Tak |
| Denmark | DK | 603 | 5 regions ▸▾Capital Region, Central Jutland, North Denmark, South Denmark, Zealand |
| Finland | FI | 598 | 18 regions ▸▾Central Finland, Central Ostrobothnia, Kainuu, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Lapland, North Karelia, North Ostrobothnia, North Savo, Ostrobothnia, Paijat-Hame, Pirkanmaa, Satakunta, South Karelia, South Ostrobothnia, South Savo, Southwest Finland, Uusimaa |
| Lithuania | LT | 598 | 10 regions ▸▾Alytus, Kaunas, Klaipėda County, Marijampolė County, Panevėžys, Siauliai, Tauragė County, Telsiai, Utena, Vilnius |
| Taiwan | TW | 596 | 3 regions ▸▾Taipei, Taiwan, Takao |
| Hungary | HU | 590 | 16 regions ▸▾Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Budapest, Bács-Kiskun, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves County, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest County, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas County, Veszprém, Zala County |
| Vietnam | VN | 584 | 14 regions ▸▾An Giang, Bac Ninh, Ca Mau, Da Nang City, Dong Nai, Gia Lai, Hai Phong, Hanoi, Ho Chi Minh City (HCMC), Hưng Yên Province, Lao Cai, Quảng Ninh, Tay Ninh, Thanh Hóa Province |
| Czechia | CZ | 521 | 13 regions ▸▾Jihočeský kraj, Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeň Region, Prague, South Moravian, Vysočina, Zlín, Ústecký kraj |
| Bulgaria | BG | 504 | 11 regions ▸▾Blagoevgrad, Burgas, Montana, Plovdiv, Ruse, Shumen, Smolyan, Sofia, Sofia-Capital, Varna, Veliko Tarnovo |
| Egypt | EG | 482 | 10 regions ▸▾Alexandria, Beheira, Cairo, Giza, Luxor, Red Sea, Sharqia, Sohag, South Sinai, Suez |
| Ukraine | UA | 391 | 19 regions ▸▾Cherkasy, Dnipropetrovsk, Donetsk, Ivano-Frankivsk, Kharkivs’ka Oblast’, Khmelnytskyi, Kyiv, Kyiv City, Lviv, Mykolaiv, Odesa, Poltava, Rivne, Ternopil, Vinnytsia, Volyn, Zakarpattia, Zaporizhzhia, Zhytomyr |
| Pakistan | PK | 342 | 4 regions ▸▾Islamabad, Khyber Pakhtunkhwa, Punjab, Sindh |
| Peru | PE | 336 | 14 regions ▸▾Ancash, Arequipa, Cajamarca Department, Cuzco Department, Huánuco Department, Ica, Junin, La Libertad, Lima Province, Lima region, Loreto, Moquegua Department, Piura, Ucayali |
| Cyprus | CY | 331 | 5 regions ▸▾Ammochostos, Larnaka, Limassol, Nicosia, Pafos |
| Serbia | RS | 326 | 2 regions ▸▾Central Serbia, Vojvodina |
| Turkey | TR | 296 | 18 regions ▸▾Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Bursa Province, Canakkale, Diyarbakır Province, Erzurum, Gaziantep, Istanbul, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Sivas, Van, İzmir Province |
| Nigeria | NG | 282 | 20 regions ▸▾Anambra, Bauchi, Bayelsa State, Borno State, Delta, Edo State, FCT, Gombe State, Kaduna State, Kano State, Katsina State, Lagos, Nasarawa State, Niger State, Ogun State, Ondo State, Osun State, Oyo State, Rivers State, Sokoto |
| Cuba | CU | 273 | 6 regions ▸▾Camagüey, Ciego de Ávila Province, Las Tunas Province, Matanzas Province, Pinar del Río, Villa Clara Province |
| Morocco | MA | 254 | 7 regions ▸▾Casablanca-Settat, Drâa-Tafilalet, Fès-Meknès, Marrakesh-Safi, Rabat-Salé-Kénitra, Souss-Massa, Tanger-Tetouan-Al Hoceima |
| Puerto Rico | PR | 245 | 29 regions ▸▾Aguadilla, Aibonito, Arecibo, Añasco, Barceloneta, Bayamón, Caguas, Carolina, Dorado, Fajardo, Florida, Guayama, Guaynabo, Gurabo, Hatillo, Humacao, Isabela, Jayuya, Juncos, Las Piedras, Manatí, Mayagüez, Ponce, Río Grande, Salinas, San Germán, San Juan, Vega Baja, Villalba |
| Chile | CL | 232 | 8 regions ▸▾Antofagasta, Atacama, Los Lagos Region, Maule Region, Region of Magallanes, Santiago Metropolitan, Tarapacá, Valparaíso |
| Georgia | GE | 197 | 9 regions ▸▾Adjara, Guria, Imereti, Kakheti, Kvemo Kartli, Samegrelo and Zemo Svaneti, Samtskhe-Javakheti, Shida Kartli, Tbilisi |
| Malta | MT | 197 | 23 regions ▸▾Attard, Balzan, Birkirkara, Birżebbuġa, Floriana, Għajnsielem, Il-Gżira, Il-Marsa, Il-Mosta, Iż-Żebbuġ, Iż-Żejtun, Iż-Żurrieq, L-Imsida, Luqa, Marsaskala, Qormi, Saint John, Saint Julian, Saint Venera, Tal-Pietà, Tarxien, Tas-Sliema, Valletta |
| Latvia | LV | 196 | 14 regions ▸▾Cēsis Municipality, Dobele Municipality, Jelgava, Liepāja, Ludza Municipality, Līvāni, Mārupe, Olaine, Riga, Ropaži Municipality, Rēzekne, Tukums Municipality, Ventspils, Ādaži |
| Luxembourg | LU | 195 | 5 regions ▸▾Capellen, Clervaux, Echternach, Esch-sur-Alzette, Luxembourg |
| Estonia | EE | 180 | 6 regions ▸▾Harjumaa, Ida-Virumaa, Pärnumaa, Tartu, Viljandimaa, Võrumaa |
| Slovakia | SK | 173 | 6 regions ▸▾Bratislava Region, Košice Region, Nitra Region, Trenčín Region, Trnava Region, Žilina Region |
| Costa Rica | CR | 165 | 4 regions ▸▾Cartago Province, Guanacaste Province, Heredia Province, San José |
| Kenya | KE | 164 | 11 regions ▸▾Garissa County, Kajiado County, Kakamega County, Kirinyaga County, Laikipia, Machakos County, Meru County, Mombasa County, Nairobi County, Nyeri County, Uasin Gishu County |
| Qatar | QA | 143 | 3 regions ▸▾Al Wakrah, Al-Shahaniya, Baladīyat ad Dawḩah |
| Ecuador | EC | 142 | 8 regions ▸▾Azuay, Cotopaxi, El Oro, Guayas, Manabí, Orellana Province, Pichincha, Tungurahua Province |
| Kazakhstan | KZ | 123 | 5 regions ▸▾Almaty, Astana, Atyrau Oblisi, Karaganda, Shymkent |
| Guatemala | GT | 123 | 14 regions ▸▾Alta Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Petén, Quetzaltenango, Quiché, Retalhuleu, San Marcos, Sololá, Suchitepeque, Zacapa |
| Croatia | HR | 111 | 8 regions ▸▾Bjelovar-Bilogora, County of Osijek-Baranja, Istria, Karlovac, Primorje-Gorski Kotar, Split-Dalmatia, Zagreb, Šibenik-Knin |
| Iraq | IQ | 99 | 5 regions ▸▾Baghdad, Basra, Karbala, Nineveh, Salah ad Din |
| Lebanon | LB | 94 | 2 regions ▸▾Beyrouth, Mont-Liban |
| Jordan | JO | 93 | 4 regions ▸▾Amman, Aqaba, Balqa, Ma’an |
| Venezuela | VE | 93 | 5 regions ▸▾Carabobo, Cojedes, Distrito Federal, Nueva Esparta, Sucre |
| Uganda | UG | 84 | 4 regions ▸▾Central Region, Eastern Region, Northern Region, Western Region |
| Lesotho | LS | 81 | 1 region ▸▾Maseru District |
| Jamaica | JM | 76 | 4 regions ▸▾Kingston, Manchester, Saint James Parish, Westmoreland |
| Guyana | GY | 74 | 2 regions ▸▾Demerara-Mahaica, Upper Demerara-Berbice |
| Sri Lanka | LK | 73 | 1 region ▸▾Western Province |
| Ghana | GH | 72 | 5 regions ▸▾Ashanti, Greater Accra, North East, Upper West, Volta |
| Slovenia | SI | 68 | 10 regions ▸▾Ankaran Municipality, Celje, Koper-Capodistria, Lendava-Lendva, Ljubljana, Maribor City Municipality, Murska Sobota, Postojna, Škofja Loka, Štore |
| Uruguay | UY | 67 | 4 regions ▸▾Artigas, Canelones, Maldonado, Montevideo Department |
| Tunisia | TN | 66 | 7 regions ▸▾Bizerte Governorate, Béja Governorate, Mahdia Governorate, Nabeul Governorate, Sousse Governorate, Tunis Governorate, Zaghouan Governorate |
| Democratic Republic of the Congo | CD | 64 | 9 regions ▸▾Bas-Congo, Haut-Katanga, Kinshasa, Lomami, Lualaba, Mai-Ndombe, Maniema, North Kivu, Tanganyika |
| Honduras | HN | 59 | 7 regions ▸▾Atlántida Department, Choluteca Department, Colón Department, Cortés Department, El Paraíso Department, Francisco Morazán Department, Olancho Department |
| El Salvador | SV | 59 | 3 regions ▸▾La Libertad Department, San Miguel Department, San Salvador Department |
| Ivory Coast | CI | 58 | 6 regions ▸▾Abidjan Autonomous District, Comoé District, Gôh-Djiboua, Lacs District, Sassandra-Marahoué, Savanes District |
| Algeria | DZ | 56 | 4 regions ▸▾Algiers, Guelma, Mascara, Oran |
| Armenia | AM | 55 | 1 region ▸▾Yerevan |
| Tanzania | TZ | 53 | 10 regions ▸▾Arusha, Dar es Salaam Region, Dodoma, Iringa, Manyara, Mara, Mbeya, Mwanza, Tabora, Zanzibar Urban/West |
| Zambia | ZM | 52 | 5 regions ▸▾Central Province, Copperbelt, Lusaka Province, North-Western, Southern Province |
| Russia | RU | 52 | 9 regions ▸▾Dagestan, Krasnodar Krai, Lipetsk Oblast, Moscow, Moscow Oblast, Orenburg Oblast, Sakha, St.-Petersburg, Voronezh Oblast |
| Jersey | JE | 51 | 3 regions ▸▾St Helier, St John, St Peter |
| Bangladesh | BD | 50 | 4 regions ▸▾Barisal Division, Dhaka Division, Rajshahi Division, Sylhet Division |
| Dominican Republic | DO | 50 | 2 regions ▸▾Nacional, Santiago Province |
| Rwanda | RW | 47 | 4 regions ▸▾Eastern Province, Kigali, Southern Province, Western Province |
| North Macedonia | MK | 47 | 3 regions ▸▾Debar, Grad Skopje, Shtip |
| Barbados | BB | 43 | 4 regions ▸▾Christ Church, Saint James, Saint Michael, Saint Philip |
| Angola | AO | 43 | 6 regions ▸▾Benguela, Cuando Cobango, Cunene, Luanda, Uíge, Zaire |
| Maldives | MV | 41 | 2 regions ▸▾Kaafu Atoll, Noonu Atoll |
| Senegal | SN | 40 | 3 regions ▸▾Dakar, Matam, Saint-Louis |
| Reunion | RE | 39 | 1 region ▸▾Réunion |
| Nicaragua | NI | 39 | 3 regions ▸▾León Department, Managua Department, Río San Juan Department |
| Panama | PA | 38 | 2 regions ▸▾Colón, Panamá |
| Moldova | MD | 37 | 3 regions ▸▾Bălţi, Chișinău Municipality, Orhei |
| Iceland | IS | 36 | 3 regions ▸▾Capital Region, Northeast, Northwest |
| Azerbaijan | AZ | 36 | 2 regions ▸▾Abşeron, Baki |
| Cameroon | CM | 34 | 6 regions ▸▾Centre, East, Littoral, North-West, South, West |
| Suriname | SR | 33 | 1 region ▸▾Paramaribo District |
| Bahrain | BH | 33 | 4 regions ▸▾Manama, Muharraq, Northern, Southern Governorate |
| Isle of Man | IM | 31 | 5 regions ▸▾Castletown, Douglas, Malew, Marown, Santon |
| Kuwait | KW | 30 | 4 regions ▸▾Al Asimah, Al Jahra Governorate, Hawalli, Mubārak al Kabīr |
| Burkina Faso | BF | 30 | 4 regions ▸▾Boucle du Mouhoun, Centre, Est, Nord |
| Albania | AL | 29 | 2 regions ▸▾Shkodër County, Tirana |
| Mauritius | MU | 27 | 4 regions ▸▾Moka, Pamplemousses, Plaines Wilhems, Port Louis |
| Bolivia | BO | 25 | 3 regions ▸▾Beni Department, Potosí Department, Santa Cruz Department |
| Bosnia and Herzegovina | BA | 25 | 2 regions ▸▾Federation of B&H, Srpska |
| Mozambique | MZ | 24 | 4 regions ▸▾Cabo Delgado Province, Maputo City, Nampula, Sofala |
| Belarus | BY | 24 | 2 regions ▸▾Brest, Minsk City |
| Namibia | NA | 23 | 4 regions ▸▾Erongo Region, Karas Region, Khomas Region, Oshana Region |
| Cambodia | KH | 22 | 2 regions ▸▾Phnom Penh, Preah Sihanouk |
| Papua New Guinea | PG | 21 | 3 regions ▸▾Eastern Highlands Province, Enga Province, National Capital |
| Fiji | FJ | 21 | 3 regions ▸▾Central, Eastern, Western |
| Bermuda | BM | 21 | 3 regions ▸▾Hamilton city, Paget, Southampton |
| Guernsey | GG | 20 | 1 region ▸▾St Peter Port |
| Uzbekistan | UZ | 20 | 1 region ▸▾Tashkent |
| Trinidad and Tobago | TT | 18 | 2 regions ▸▾Port of Spain, San Fernando |
| Bahamas | BS | 18 | 4 regions ▸▾Crooked Island and Long Cay, Freeport, New Providence, North Abaco |
| Gibraltar | GI | 17 | — |
| Malawi | MW | 17 | 2 regions ▸▾Central Region, Southern Region |
| Vanuatu | VU | 17 | 2 regions ▸▾Sanma, Shefa |
| Eswatini | SZ | 16 | 2 regions ▸▾Hhohho Region, Manzini Region |
| Cayman Islands | KY | 15 | 2 regions ▸▾Bodden Town, George Town |
| Ethiopia | ET | 15 | 2 regions ▸▾Addis Ababa, Oromiya |
| Guam | GU | 14 | 3 regions ▸▾Barrigada, Dededo, Tamuning |
| Liechtenstein | LI | 14 | 4 regions ▸▾Balzers, Schaan, Triesen, Vaduz |
| Kosovo | XK | 14 | 2 regions ▸▾Mitrovica, Pristina |
| Monaco | MC | 14 | 1 region ▸▾Municipality of Monaco |
| Iran | IR | 13 | 4 regions ▸▾Gilan Province, Golestan, Ilam Province, Tehran |
| Oman | OM | 13 | 3 regions ▸▾Al Batinah North, Musandam Governorate, Muscat |
| Seychelles | SC | 12 | 3 regions ▸▾Baie Lazare, Baie Sainte Anne, Cascade |
| Botswana | BW | 12 | 4 regions ▸▾Central, Gaborone, Ngwaketsi, North-West |
| North Korea | KP | 12 | 2 regions ▸▾Chagang, Kaesong |
| Belize | BZ | 11 | 2 regions ▸▾Belize District, Cayo District |
| Gabon | GA | 11 | 2 regions ▸▾Estuaire, Ogooué-Maritime |
| Paraguay | PY | 11 | 2 regions ▸▾Asunción, Central Department |
| Niger | NE | 10 | 1 region ▸▾Niamey |
| Nepal | NP | 10 | 1 region ▸▾Bagmati Province |
| Chad | TD | 10 | 5 regions ▸▾Chari-Baguirmi, Logone Oriental, Mayo-Kebbi Ouest, N’Djaména, Ouadaï |
| Zimbabwe | ZW | 10 | 3 regions ▸▾Bulawayo, Harare, Mashonaland West |
| Mali | ML | 9 | 3 regions ▸▾Bamako, Mopti, Ségou |
| Myanmar | MM | 9 | 2 regions ▸▾Shan State, Yangon |
| Syria | SY | 9 | 2 regions ▸▾Al-Hasakah, Damascus Governorate |
| Saint Lucia | LC | 7 | 2 regions ▸▾Castries, Vieux-Fort |
| Burundi | BI | 7 | 2 regions ▸▾Bujumbura Mairie, Gitega |
| Montenegro | ME | 7 | 2 regions ▸▾Bar, Podgorica |
| French Polynesia | PF | 7 | 1 region ▸▾Îles du Vent |
| Palestinian Territory | PS | 6 | 2 regions ▸▾Gaza Strip, West Bank |
| Liberia | LR | 6 | 1 region ▸▾Montserrado County |
| Gambia | GM | 6 | 1 region ▸▾Banjul |
| Sudan | SD | 5 | 2 regions ▸▾Khartoum, Southern Darfur |
| Afghanistan | AF | 5 | 1 region ▸▾Kabul |
| Togo | TG | 5 | 2 regions ▸▾Maritime, Plateaux |
| Kyrgyzstan | KG | 5 | 2 regions ▸▾Bishkek, Osh Region |
| Benin | BJ | 5 | 1 region ▸▾Littoral |
| Bonaire, Saint Eustatius and Saba | BQ | 4 | 1 region ▸▾Bonaire |
| Martinique | MQ | 4 | 1 region ▸▾Martinique |
| Mongolia | MN | 4 | 1 region ▸▾Ulaanbaatar |
| South Sudan | SS | 4 | 1 region ▸▾Unity |
| Guinea-Bissau | GW | 4 | 1 region ▸▾Gabú |
| French Guiana | GF | 4 | 1 region ▸▾Guyane |
| New Caledonia | NC | 3 | 1 region ▸▾South Province |
| Aland Islands | AX | 3 | 1 region ▸▾Mariehamns stad |
| Dominica | DM | 3 | 1 region ▸▾Saint Patrick Parish |
| Saint Vincent and the Grenadines | VC | 3 | 1 region ▸▾Grenadines Parish |
| Guadeloupe | GP | 3 | 1 region ▸▾Guadeloupe |
| British Virgin Islands | VG | 3 | — |
| Macao | MO | 3 | — |
| Turks and Caicos Islands | TC | 3 | — |
| Madagascar | MG | 2 | 1 region ▸▾Atsinanana |
| Sint Maarten | SX | 2 | — |
| Svalbard and Jan Mayen | SJ | 2 | 1 region ▸▾Svalbard |
| Saint Kitts and Nevis | KN | 2 | 2 regions ▸▾Saint Paul Capesterre, Saint Paul Charlestown |
| Republic of the Congo | CG | 2 | 1 region ▸▾Brazzaville |
| Bhutan | BT | 2 | 2 regions ▸▾Gasa, Thimphu District |
